Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Muhafaza Memurları Standart Kadro Eksiklikleri Belirlendi
17 Ağustos 2012 tarih ve 27387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca aynı İşletme Müdürlüğünde 10 yılını dolduran Orman Muhafaza Memurlarının Bölge Müdürlüklerince İşletmeler arasındaki tayin işlemleri 10.04.2013 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olup buna göre İşletme Müdürlükleri Şeflikleri itibariyle oluşan Standart Kadro Eksiklikleri ekli cetvelde yayınlanmıştır.
Bölge Müdürlüklerince belirlenen standart kadro eksiklerine göre Bölge Müdürlükleri arasında tayin talebinde bulunacak olan Orman Muhafaza Memurlarının en az (3) İşletme Müdürlüğünü belirtir talep dilekçelerinin alınarak, işlemlerin en kısa sürede gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bu taleplerin tarayıcıda taranarak mail olarak eminözalp@ogm.gov.tr adresine 02.05.2013 tarihine kadar bildirilmesi, bilahare yazışmaların aslının Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
Bulunduğu İşletme Müdürlüğünde 10 yıllık hizmet süresini doldurduğu halde tayin talebinde bulunmayanların Genel Müdürlüğümüzce Standart Kadro Eksikliklerine göre uygun görülen yerlere tayin işlemleri yapılacaktır.
STANDART KADROYA GÖRE EKSİK OLAN ORMAN MUHAFAZA MEMURU SAYISI | |||||||
BÖLGE | İŞLETME | ŞEFLİK | TOPLU KORUMA | EKSİK OMM SAYISI | |||
ADANA | FEKE | MERKEZ | 1 | ||||
BAHÇEÇİK | 3 | ||||||
ÇATALOLUk | 3 | ||||||
MANSURLU | 1 | ||||||
KOZAN | ACARYAYLA | 2 | |||||
AKÇALI | 2 | ||||||
AKDAM | 3 | ||||||
HORZUM | 3 | ||||||
MEYDAN | 4 | ||||||
OSMANİYE | MERKEZ | 2 | |||||
DÜZİÇİ | 2 | ||||||
HARUNİYE | 3 | ||||||
HASANBEYLİ | 2 | ||||||
POS | KARSANTI | 1 | |||||
AKÖREN | 2 | ||||||
EĞNİ | 1 | ||||||
SOĞUKOLUK | 3 | ||||||
ŞAMADAN | 2 | ||||||
YAPRAKLI | 1 | ||||||
POZANTI | BÜRÜCEK | 3 | |||||
HAMİDİYE | 3 | ||||||
KARAKUZ | 3 | ||||||
SAİMBEYLİ | AYVACIK | 2 | |||||
AVCIPINARI | 1 | ||||||
KARAÇAMLIK | 1 | ||||||
TUFANBEYLİ | 2 | ||||||
KARAİSALİ | HACILI | 3 | |||||
ÇATALAN | 3 | ||||||
AKARCA | 1 | ||||||
KIZILDAĞ | 2 | ||||||
TOPLAM | 65 | ||||||
ADAPAZARI | ADAPAZARI | YENİKÖY | KAYALAR | 1 | |||
HENDEK | HENDEK | HENDEK | 3 | ||||
AKSU | AKSU | 3 | |||||
KURTKÖY | KURTKÖY | 2 | |||||
KARADERE | ÇAMLICA | 4 | |||||
KARADERE | 2 | ||||||
SÜLEYMANİYE | AKTEFEK HAK | 1 | |||||
AKYAZI | AKYAZI | REŞADİYE | 1 | ||||
DURMUŞLER BKM | 1 | ||||||
AKYAZI HAK | 2 | ||||||
DOKURCUN | ÇENGELLER | 1 | |||||
GÖKÇELER | 3 | ||||||
KARAPÜRÇEK | KETENDERE BKM | 1 | |||||
ULUDERE | 2 | ||||||
KARAPÜRÇEK | 2 | ||||||
TAŞBURUN | BOZTEPE | 3 | |||||
TAŞYATAK | 1 | ||||||
GÖKTEPE | GÖKTEPE | 5 | |||||
GÜNEY DOKURCUN | HAYDARLAR | 2 | |||||
KAYABAŞI | 4 | ||||||
GEYVE | GEYVE | GEYVE | 5 | ||||
AKDOĞAN | SEKİHARMAN | 2 | |||||
ÇAMLIK | 1 | ||||||
AKDOĞAN | 2 | ||||||
DOĞANÇAY | DOĞANÇAY | 3 | |||||
GÜMÜŞDERE | MELEKŞESOLAK | 1 | |||||
PAMUKOVA | KATIRÖZÜ | 1 | |||||
TARAKLI | TARAKLI | 1 | |||||
KARASU | KARASU | İHSANİYE | 5 | ||||
SİNANOĞLU | 2 | ||||||
KARASU HAK | 3 | ||||||
KOCAALİ | KOCAALİ | 5 | |||||
ÇAMDAĞ HAK | 2 | ||||||
KURUDERE | KURUDERE | 5 | |||||
GÖLCÜK | GÖLCÜK | GÖLCÜK | 1 | ||||
SUADİYE | KARTEPE | 3 | |||||
KADIRGA | KADIRGA | 3 | |||||
BAHÇECİK | 3 | ||||||
İZMİT | AKÇAOVA | AKÇAOVA | 1 | ||||
DİLOVASI | KARGALI | 3 | |||||
DİLOVASI | 2 | ||||||
KANDIRA | KANDIRA | 3 | |||||
KEFKEN | SARISU | 2 | |||||
KEFKEN | 3 | ||||||
KÖRFEZ | ALİHOCALAR | 1 | |||||
İZMİT | İZMİT | 2 | |||||
ÇUBUKLU | 2 | ||||||
UZUNTARLA | UZUNTARLA | 1 | |||||
TAŞKÖPRÜ | ÇINARLI | 3 | |||||
TAHTALI | 4 | ||||||
ÇALKÖY | 3 | ||||||
GEBZE | GEBZE | 2 | |||||
DENİZLİ | 2 | ||||||
MOLLAFENERİ | OVACIK | 2 | |||||
TOPLAM | 128 | ||||||
AMASYA | AMASYA | AMASYA | SULUOVA | 2 | |||
BORABAY | BORABAY | 1 | |||||
TAŞOVA | KUMLUCA | 1 | |||||
GÜMÜŞHACIKÖY | HAMAMÖZÜ | 1 | |||||
SAMSUN | TERME | TERME | 1 | ||||
ASARCIK | ASARCIK | 2 | |||||
SALIPAZARI | SALIPAZARI | 4 | |||||
HEMŞİNLER | KABACEVİZ | 1 | |||||
AYVACIK | AYVACIK | 4 | |||||
BAFRA | KURUÇAY | KURUÇAY | 1 | ||||
BOĞAZKAYA | BOĞAZKAYA | 1 | |||||
VEZİRKÖPRÜ | VEZİRKÖPRÜ | VEZİRKÖPRÜ | 2 | ||||
TÜRKMEN | 1 | ||||||
ELALDI | 2 | ||||||
AKÇAY | DÜMREK | 1 | |||||
KABALI | 1 | ||||||
ÇAKIRALAN | ÇAKIRALAN | 1 | |||||
GÖLKÖY | GÖLKÖY | 1 | |||||
ALANŞEYHİ | 3 | ||||||
KARAÇAM | ÇALTUKIZILKESE | 1 | |||||
KARAPINAR | KARAPINAR | 2 | |||||
İNCESU | 2 | ||||||
KUNDUZ | OVACIK | 3 | |||||
NARLISARAY | MEZRA | 3 | |||||
SARIÇİÇEK | SUSUZ | 1 | |||||
DARIÇAY | 1 | ||||||
ÇORUM | ÇORUM | ALACA | 3 | ||||
LAÇİN | DODURGA | 2 | |||||
OSMANCIK | KAMİL | 4 | |||||
SUNGURLU | SUNGURLU | 2 | |||||
DEMİRŞEYH | 1 | ||||||
BOĞAZKALE | 2 | ||||||
KARGI | KARGI | KARGI | 1 | ||||
GÜNYAZI | 3 | ||||||
AKKAYA | YEMİŞLİ | 2 | |||||
ERENLERKÖS | IRMAK | 2 | |||||
KİRAZBAŞI | YENİKÖY | 2 | |||||
KIZILIRMAK | KIZILIRMAK | 4 | |||||
HACIVELİ | HACIVELİ | 2 | |||||
İSKİLİP | İSKİLİP | OĞUZLAR | 3 | ||||
BAYAT | BAYAT | 3 | |||||
YONCALI | 2 | ||||||
KARMIŞ | KARMIŞ | 2 | |||||
KUZULUK | 2 | ||||||
SARAYCIK | SARAYCIK | 3 | |||||
TOKAT | YAYLACIK | KÖMEÇ | 3 | ||||
ÇAMDERE | 2 | ||||||
ARTOVA | ARTOVA | 1 | |||||
YEŞİLYURT | 3 | ||||||
ZİLE | ZİLE | 1 | |||||
ALMUS | ALMUS | ORMANDİBİ | 1 | ||||
ÇİLHANE | ÇİLHANE | 1 | |||||
DUMANLI | GÖLGELİ | 2 | |||||
ERBAA | ERBAA | ERBAA | 4 | ||||
ÇATALAN | KARAKAYA | 1 | |||||
ÇATAKDERE | DOĞANYURT | 2 | |||||
NİKSAR | NİKSAR | NİKSAR | 1 | ||||
KÖKLÜCE | 3 | ||||||
ÇAMİÇİ | ÇAMİÇİ | 1 | |||||
REŞADİYE | REŞADİYE | 5 | |||||
AYVAZ | AYVAZ | 1 | |||||
BAŞÇİFTLİK | 2 | ||||||
TOPLAM | 123 | ||||||
ANKARA | ÇERKEŞ | İSMETPAŞA | 1 | ||||
ESKİPAZAR | ESKİPAZAR | 2 | |||||
ULUPINAR | 1 | ||||||
ELEMAN | 1 | ||||||
ILGAZ | ILGAZ | 8 | |||||
DEVREZ | 1 | ||||||
YENİCE | 1 | ||||||
KURŞUNLU | 4 | ||||||
BAYRAMÖREN | 3 | ||||||
NALLIHAN | NALLIHAN | 5 | |||||
ERENLER | 4 | ||||||
ULUHAN | 2 | ||||||
ANDIZ | 4 | ||||||
KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | 1 | |||||
TOPLAM | 38 | ||||||
ANTALYA | AKSEKİ | AKSEKİ | 3 | ||||
BADEMLİ | 4 | ||||||
İBRADİ | 4 | ||||||
MURTİÇİ | 2 | ||||||
GERİŞ | 2 | ||||||
KUYUCAK | 4 | ||||||
CEVİZLİ | 3 | ||||||
ALANYA | ALANYA | 4 | |||||
DİM | 4 | ||||||
GÜZELBAĞ | 4 | ||||||
KARGI | 1 | ||||||
SÖĞÜT | 3 | ||||||
ALARA | 4 | ||||||
MAHMUTLAR | 3 | ||||||
DEMİRTAŞ | 1 | ||||||
ANTALYA | ANTALYA | 2 | |||||
DÖŞEMEALTI | 5 | ||||||
ANTALYA | ANTALYA HAK | 3 | |||||
DÖŞEMEALTI/HAFİZBEY | 4 | ||||||
DOYRAN | 2 | ||||||
KEMER | 3 | ||||||
ASAR | 1 | ||||||
ULUPINAR/TEKİROVA | 2 | ||||||
ELMALI | ELMALI | 4 | |||||
TEKKE | 2 | ||||||
ÇIĞLIKARA | 1 | ||||||
FİNİKE | FİNİKE | 3 | |||||
PINARCIK | 2 | ||||||
AYKIRIÇAY/ÇAYİÇİ | 1 | ||||||
YEŞİLBAĞ | 1 | ||||||
DEMRE | 5 | ||||||
GAZİPAŞA | GAZİPAŞA | 7 | |||||
ÇIĞLIK | 3 | ||||||
DOĞANCA | 3 | ||||||
SİVASTI | 4 | ||||||
KARATEPE/AKARCA | 3 | ||||||
GÜNDOĞMUŞ | OĞUZ | 3 | |||||
GÜNDOĞMUŞ | 3 | ||||||
ESKİBAĞ | 4 | ||||||
KAŞ | GÖMBE | 3 | |||||
KAŞ | 3 | ||||||
GÜRSU | 3 | ||||||
KALKAN | 4 | ||||||
KASABA | 3 | ||||||
LENGUME | 2 | ||||||
SÜTLEĞEN | 1 | ||||||
KORKUTELİ | DEREKÖY | 2 | |||||
ARDIÇDAĞI | 3 | ||||||
YAZIR | 3 | ||||||
HACIBEKAR | 3 | ||||||
KORKUTELİ | 3 | ||||||
KUMLUCA | KUMLUCA | 5 | |||||
AKDAĞ/İNCİRAĞACI | 2 | ||||||
YUKARIALAKIR | 3 | ||||||
AŞAĞIALAKIR | 2 | ||||||
ADRASAN | 2 | ||||||
MANAVGAT | ŞELALE | 3 | |||||
YALÇIDİBİ | 1 | ||||||
YAYLAALAN | 4 | ||||||
MANAVGAT | 4 | ||||||
SERİK | AKBAŞ | 3 | |||||
SERİK | 1 | ||||||
GEBİZ | 5 | ||||||
PINARGÖZÜ | 3 | ||||||
YEŞİLVADİ | 2 | ||||||
KIRBAŞ | 1 | ||||||
TAŞAĞIL | CERLE | 2 | |||||
İKİZPINAR | 3 | ||||||
TAŞAĞIL | 3 | ||||||
SAĞIRIN | 2 | ||||||
KARABÜK | 2 | ||||||
B.YAYLA | 2 | ||||||
KAPAN | 2 | ||||||
TOPLAM | 207 | ||||||
ARTVİN | ARTVİN | MADENLER | 1 | ||||
ORTAKÖY | 1 | ||||||
ARDANUÇ | ARDANUÇ | 1 | |||||
KARANLIKMEŞE | 1 | ||||||
YUSUFELİ | YUSUFELİ | 1 | |||||
ALTIPARMAK | 1 | ||||||
ÖĞDEM | 1 | ||||||
BORÇKA | BORÇKA | 2 | |||||
BALCI | 1 | ||||||
BAŞKÖY | 2 | ||||||
CAMİLİ | 2 | ||||||
ÇİFTEKÖPRÜ | 1 | ||||||
GÖKTAŞ | 1 | ||||||
KABACA | 1 | ||||||
TOPLAM | 17 | ||||||
BALIKESİR | ALAÇAM | ALAÇAM | ALAÇAM | 1 | |||
GÖLCÜK | GÖLCÜK | 4 | |||||
KİREÇ | KİREÇ | 2 | |||||
ARDIÇ | ERİCEK | 1 | |||||
KAVACIK | |||||||
BALIKESİR | BALYA | BALYA | 2 | ||||
ÇATALDAĞ | ÇATALDAĞ | 2 | |||||
ILICA | ILICA | 4 | |||||
İVRİNDİ | İVRİNDİ | 3 | |||||
KEPSUT | KEPSUT | 2 | |||||
KORUCU | KORUCU | 2 | |||||
SAVAŞTEPE | SAVAŞTEPE | 4 | |||||
KONAKPINAR | KONAKPINAR | 3 | |||||
ÇAMUCU | ÇAMUCU | 3 | |||||
GELEN DOST | GELEN DOST | 2 | |||||
BANDIRMA | ERDEK | ERDEK | 2 | ||||
GÖNEN | GÖNEN | 3 | |||||
MANYAS | MANYAS | 2 | |||||
MARMARA | ADALAR | 3 | |||||
KESİKDAĞ | |||||||
BANDIRMA | BANDIRMA | 4 | |||||
SUSURLUK | SUSURLUK | 3 | |||||
SARIKÖY | SARIKÖY | 2 | |||||
BİGADİÇ | ADALI | ADALI | 4 | ||||
YUKARIÇAMLI | |||||||
AKTUZLA | ÇATAK | 1 | |||||
BEYDAĞ | YAĞCILAR | 3 | |||||
YUKARIGÖCEK | |||||||
BİGADİÇ | BİGADİÇ | 2 | |||||
BİGA | BİGA | SARIKAYA | 4 | ||||
KARABİGA | KARABİGA | 3 | |||||
SAVA | ŞİRİNKÖY | 1 | |||||
ÇAN | ÇANDIR | ÇANDIR | 1 | ||||
KARADAĞ | KOCAYAYLA | 1 | |||||
ETİLİ | ETİLİ | 1 | |||||
ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 1 | ||||
ECEABAT | ECEABAT | 5 | |||||
GELİBOLU | ILGARDERE | 4 | |||||
EVREŞE | |||||||
GÖKÇEADA | GÖKÇEADA | 1 | |||||
KİRAZLI | KİRAZLI | 2 | |||||
LAPSEKİ | LAPSEKİ | 2 | |||||
UMURBEY | BALCILAR | 4 | |||||
BEYBAŞ | |||||||
KALKIM | KİRSELEAN | KİRSELEAN | 1 | ||||
SARIOT | SARIOT | 1 | |||||
YENİCE | ASAR | ASAR | 1 | ||||
YENİCE | YENİCE | 2 | |||||
DURSUNBEY | CİVANA | REŞADİYE | 1 | ||||
ÇAMLIK | ÇAMLIK | 2 | |||||
DURABEYLER | DURABEYLER | 1 | |||||
DELİCE | |||||||
CANDERE | CANDERE | 2 | |||||
GÖKÇEDAĞ | GÖKÇEDAĞ | 3 | |||||
SARISİPAHİLER | |||||||
DURSUNBEY | DURSUNBEY | 5 | |||||
AYVALIK | AYVALIK | 1 | |||||
BURHANİYE | BURHANİYE | 2 | |||||
BAHADIRLI | |||||||
ÇINARLIHAN | KALABAK | 3 | |||||
EĞMİR | |||||||
GÜRGENDAĞ | ZEYTİNLİ | 3 | |||||
HAVRAN | KÖYLÜCE | 2 | |||||
EDREMİT | EDREMİT | 2 | |||||
SINDIRGI | BULAK | BULAK | 4 | ||||
DÜĞÜNCÜLER | DÜĞÜNCÜLER | 2 | |||||
SINDIRGI | SINDIRGI | 3 | |||||
SEYDAN | SEYDAN | 1 | |||||
ULUS | ULUS | 5 | |||||
YÜREĞİL | YÜREĞİL | 2 | |||||
AYVACIK | AYVACIK | AYVACIK | 3 | ||||
BAHARLAR | BAHARLAR | 4 | |||||
EZİNE | EZİNE | 4 | |||||
KÜÇÜKKUYU | KÜÇÜKKUYU | 6 | |||||
BAYRAMİÇ | ALADAĞ | YİĞİTLER | 3 | ||||
BAYARAMİÇ | BAYARAMİÇ | 3 | |||||
GÖKÇEİÇİ | GÖKÇEİÇİ | 2 | |||||
KARAKÖY | KARAKÖY | 3 | |||||
KAZDAĞI | KAZDAĞI | 2 | |||||
KUMLUDÜZ | YASSIBAĞ | 1 | |||||
TOPLAM | 174 | ||||||
BOLU | AKÇAKOCA | AKTAŞ | AKTAŞ | 1 | |||
CUMAYANI | CUMAYANI | 1 | |||||
ALADAĞ | ALADAĞ | DEĞİRMENÖZÜ | 3 | ||||
SARIALAN | SARIALAN | 1 | |||||
ÇAYDURT | ÇAYDURT | 1 | |||||
TEKKEIŞIKLAR | |||||||
BOLU | ABANT | ÇAYIRBIÇKI | 1 | ||||
BOLU | ÇAKMAKLAR | 2 | |||||
SARIÇAM | SARIÇAM | 1 | |||||
SARIMUSTAN | SARIMUSTAN | 1 | |||||
SAZAKİÇİ | SAZAKİÇİ | 1 | |||||
DÜZCE | AKSU | AKSU | 2 | ||||
ÇİÇEKLİ | DERDİN | 1 | |||||
DÜZCE | DÜZCE | 1 | |||||
KONURALP | KONURALP | 1 | |||||
SAMANDERE | SAMANDERE | 1 | |||||
TATLIDERE | GÜRCÜASAR | 1 | |||||
CUMAOVA | CUMAOVA | 3 | |||||
GEREDE | AKTAŞ | AKTAŞ | 3 | ||||
ESENTEPE | ESENTEPE | 2 | |||||
HAŞAT | HAŞAT | 4 | |||||
ACISU | |||||||
SALUR | SALUR | 1 | |||||
YENİÇAĞA | YENİÇAĞA | 1 | |||||
KÖROĞLU | KÖROĞLU | 1 | |||||
DÖRTDİVAN | DÖRTDİVAN | 2 | |||||
GÖLYAKA | AYDINPINAR | AYDINPINAR | 1 | ||||
KARDÜZ | KARDÜZ | 2 | |||||
GÖYNÜK | ALANÇAYI | SUSUZ | 3 | ||||
DEDELER | |||||||
GÖYNÜK | GÖYNÜK | 3 | |||||
GURPINAR | TEKİRLER | 4 | |||||
DEMİRHANLAR | |||||||
HACIMAHMUT | DEĞİRMENÖZÜ | 3 | |||||
EKİNCİLER | |||||||
ILICA | HİMMETOĞLU | 5 | |||||
İBRAHİMÖZÜ | |||||||
SÜNNETGÖLÜ | ARIKÇAYIRI | 1 | |||||
KIBRISCIK | ÇÖKEREN | YAZICA | 2 | ||||
KIBRISCIK | KIBRISCIK | 2 | |||||
SERKE | DEVEÖREN | 2 | |||||
YAYLA | YAYLA | 1 | |||||
MENGEN | COŞUR | COŞUR | 3 | ||||
GEYİKGÖLÜ | AKÇAKOCA | 1 | |||||
GÖKÇESU | GÖKÇESU | 1 | |||||
MENGEN | BABAHIZIR | 2 | |||||
PAZARKÖY | DÜZAĞAÇ | 1 | |||||
MUDURNU | ALMACIK | ALMACIK | 1 | ||||
GÜVEYTEPE | GÜVEYTEPE | 2 | |||||
HACIALİ | HACIALİ | 1 | |||||
SAROT | SAROT | 2 | |||||
SARPUNCUK | TOPALLAR | 1 | |||||
SIRÇALI | SIRÇALI | 2 | |||||
TAŞKESTİ | TAŞKESTİ | 3 | |||||
VAKIFAKTAŞ | VAKIFAKTAŞ | 2 | |||||
YURSE | AVDULLAR | 2 | |||||
SEBEN | KAVAKLIDAĞ | KAVAKLIDAĞ | 2 | ||||
SEBEN | SEBEN | 4 | |||||
YIĞILCA | BOĞABELİ | BEKİRLER | 4 | ||||
TOPLAM | 100 | ||||||
BURSA | BİLECİK | BİLECİK | BİLECİK | 4 | |||
HASANDERE | 5 | ||||||
BOZÜYÜK | BOZÜYÜK | 3 | |||||
AKSU | 1 | ||||||
DODURGA | DODURGA | 1 | |||||
GÖLPAZARI | GÖLPAZARI | 3 | |||||
HARMANKAYA | HARMANKAYA | 2 | |||||
MURATDERE | MURATDERE | 1 | |||||
OSMANELİ | OSMANELİ | 3 | |||||
BEŞEVLER | 4 | ||||||
SÖĞÜT | SÖĞÜT | 3 | |||||
İNHİSAR | 2 | ||||||
PAZARYERİ | PAZARYERİ | 1 | |||||
BAHÇESULTAN | 3 | ||||||
BURSA | MAHMUDİYE | ORHANİYE | 3 | ||||
MECİDİYE | 3 | ||||||
İZNİK | İZNİK | 2 | |||||
ÇANDARLI | 1 | ||||||
SOĞUKPINAR | SOĞUKPINAR | 2 | |||||
ÇALI | ÇALI | 1 | |||||
MUDANYA | MUDANYA | 1 | |||||
SÖĞÜTPINAR | 1 | ||||||
KESTEL | GÖLCÜK | 1 | |||||
İNEGÖL | HAYRİYE | HAYRİYE | 2 | ||||
BOĞAZOVA | BOĞAZOVA BKM | 1 | |||||
ÇATAK | 1 | ||||||
ÇAYYAKA | 1 | ||||||
TEPEL | 1 | ||||||
İCLALİYE | HAMİDİYE BKM | 1 | |||||
KESTANEALAN HAK | 2 | ||||||
İNEGÖL | HAMZABEY BKM | 1 | |||||
GEDİKPINARI HAK | 2 | ||||||
OYLAT | BAHÇEKAYA BKM | 1 | |||||
HİLMİYE BKM | 1 | ||||||
TAHTAKÖPRÜ | SOĞUKSU | 1 | |||||
YENİCE | YENİCE BKM | 2 | |||||
KIRAN BKM | 1 | ||||||
ELMAÇAYIR | 1 | ||||||
MEZİT | MEZİT HAK | 3 | |||||
İNAYET | ÇAYLICA | 1 | |||||
LÜTFİYE | 1 | ||||||
İNAYET BKM | 1 | ||||||
YENİŞEHİR | SELİMİYE | 2 | |||||
KOZDERE | 1 | ||||||
GÜNECE | 1 | ||||||
SORGUN | KELES | 1 | |||||
SORGUN | 2 | ||||||
HARMANDEMİRCİ | 2 | ||||||
M.KEMALPAŞA | M.K.PAŞA | M.K.PAŞA | 1 | ||||
BURHANDAĞ | OSMANİYE | 2 | |||||
ÇİVİLİÇAM | 1 | ||||||
ÇALTILIBÜK | ÇALTILIBÜK | 2 | |||||
D.KONAK | D.KONAK | 3 | |||||
GÜRGENDAĞ | GÜRGENDAĞ | 2 | |||||
KARACABEY | KARACABEY | 2 | |||||
DAĞKADI | 1 | ||||||
PAŞALAR | PAŞALAR | 2 | |||||
SÜNLÜK | 2 | ||||||
SARNIÇ | SARNIÇ | 2 | |||||
YENİKÖY | YENİKÖY | 2 | |||||
BOĞAZKÖY BKM | 1 | ||||||
KURŞUNLU BKM | 1 | ||||||
ORHANELİ | ORHANELİ | ORHANELİ | 2 | ||||
GÖYNÜKBELEN | 3 | ||||||
KARINCALI | GÜMÜŞPINAR | 1 | |||||
HARMANCIK | HARMANCIK | 3 | |||||
ÇAKMAK | 3 | ||||||
B.ORHAN | B.ORHAN | 3 | |||||
KINIK | KINIK | 4 | |||||
YALOVA | YALOVA | YALOVA | 2 | ||||
YALOVA HAK | 3 | ||||||
ÇINARCIK | ORTABURUN | 3 | |||||
ÇINARCIK HAK | 2 | ||||||
ESENSÖY | 2 | ||||||
ARMUTLU | ARMUTLU | 2 | |||||
HAYRİYE | 1 | ||||||
TOPLAM | 143 | ||||||
DENİZLİ | ACIPAYAM | ACIPAYAM | ACIPAYAM | 4 | |||
ALCI | ALCI | 2 | |||||
BOZDAĞ | BOZDAĞ | 3 | |||||
ÖREN | 3 | ||||||
ELMAÖZÜ | ELMAÖZÜ | 1 | |||||
KELEKÇİ | KELEKÇİ | 2 | |||||
YATAĞAN | YATAĞAN | 2 | |||||
YAZIR | YAZIR | 2 | |||||
ÇAL | BAKLAN | BAKLAN | 3 | ||||
ÇAL | ÇAL | 3 | |||||
ÇARDAK | ÇARDAK | 1 | |||||
ÇİVRİL | ÇİVRİL | 3 | |||||
IŞIKLI | 2 | ||||||
İNCELER | İNCELER | 2 | |||||
ÇAMELİ | BOYALI | BOYALI | 1 | ||||
ÇAMELİ | ÇAMELİ | 1 | |||||
DEĞNE | DEĞNE | 1 | |||||
GÖLDAĞ | GÖLDAĞ | 2 | |||||
DENİZLİ | BULDAN | BULDAN | 2 | ||||
KOVANOLUK | 2 | ||||||
DENİZLİ | DENİZLİ | 1 | |||||
ÇUKUR | 3 | ||||||
GÜNEY | GÜNEY | 2 | |||||
BELENARDIÇ | 2 | ||||||
PAMUKKALE | HAYTABEY | 2 | |||||
GONCALI | 1 | ||||||
SARAYKÖY | SARAYKÖY | 1 | |||||
BABADAĞ | 2 | ||||||
ESKERE | ÇİÇEKLİ | ÇİÇEKLİ | 1 | ||||
ESKERE | ESKERE | 3 | |||||
KARACAÖREN | KARACAÖREN | 3 | |||||
YELKENCİDAĞ | YELKENCİDAĞ | 3 | |||||
TAVAS | KALE | KALE | 4 | ||||
KONAK | KONAK | 1 | |||||
KÖPRÜBAŞI | KÖPRÜBAŞI | 2 | |||||
TAVAS | TAVAS | 3 | |||||
YAHŞİLER | 3 | ||||||
YENİDERE | YENİDERE | 4 | |||||
UŞAK | BANAZ | BANAZ | 6 | ||||
ÇAMSU | BALTALI | 3 | |||||
GÜRLEK | 2 | ||||||
ÇATAK | ÇATAK | 5 | |||||
EŞME | EŞME | 5 | |||||
GÜRE | GÜRE | 5 | |||||
PAŞALI | PAŞALI | 5 | |||||
SİVASLI | SİVASLI | 3 | |||||
ULUBEY | ULUBEY | 3 | |||||
UŞAK | UŞAK | 2 | |||||
EĞLENCE | 4 | ||||||
TOPLAM | 126 | ||||||
ELAZIĞ | BİTLİS | BİTLİS | BİTLİS | 4 | |||
TATVAN | GÜROYMAK | 2 | |||||
AŞAĞIKOLBAŞI | 2 | ||||||
HİZAN | HİZAN | 1 | |||||
MUTKİ | KAVAKBAŞI | 3 | |||||
MUTKİ | 2 | ||||||
MALATYA | PÜTÜRGE | PÜTÜRGE | 2 | ||||
TEPEHAN | 2 | ||||||
HEKİMHAN | DARENDE | 1 | |||||
HAKKARİ | HAKKARİ | ÜZÜMCÜ | 1 | ||||
TUNCELİ | TUNCELİ | GEYİKSUYU | 2 | ||||
HARÇIK | 2 | ||||||
OVACIK | OVACIK | 2 | |||||
PÜLÜMÜR | PÜLÜMÜR | 4 | |||||
NAZİMİYE | KUTUDERE | 1 | |||||
TOPLAM | 31 | ||||||
ERZURUM | ERZURUM | HORASAN | HORASAN | 1 | |||
HİNİS | 2 | ||||||
İSPİR | İSPİR | 3 | |||||
AHLATLI | 3 | ||||||
ÇAMLIYAKA | ÇAMLIYAKA | 3 | |||||
AĞRI | AĞRI | DOĞANYURT | 2 | ||||
ERZİNCAN | ERZİNCAN | ERZİNCAN | 1 | ||||
İLİÇ | İLİÇ | 2 | |||||
DUTLUCA | 3 | ||||||
KURUÇAY | 2 | ||||||
KEMAH | DOĞANDERE | 3 | |||||
KEMAH | 1 | ||||||
TERCAN | TERCAN | 2 | |||||
REFAHİYE | REFAHİYE | 3 | |||||
AKARSU | 2 | ||||||
ARDAHAN | KÖROĞLU | KÖROĞLU | 2 | ||||
ÇALIDERE | 2 | ||||||
ÇAKIRÜZÜM | 2 | ||||||
UĞURLU | UĞURTAŞI | 1 | |||||
DURANÇAM | 1 | ||||||
KÖPRÜLÜ | 2 | ||||||
BUDAKLI | 2 | ||||||
ARDAHAN | ÇAMLIÇATAK | 1 | |||||
YALNIZÇAM | YALNIZÇAM | 3 | |||||
HASKÖY | 3 | ||||||
TEPELER | 2 | ||||||
POSOF | POSOF | 1 | |||||
AL | 1 | ||||||
SARIKAMIŞ | SARIKAMIŞ | Y.SARIKAMIŞ | 2 | ||||
SOĞUKSU | 2 | ||||||
HAMAMLI | HAMAMLI | 1 | |||||
ŞEHİTEMİN | 2 | ||||||
ÇAMYAZI | ÇAMYAZI | 1 | |||||
HANDERE | 3 | ||||||
KARAKURT | MESCİTLİ | 1 | |||||
OLTU | OLTU | İNCİ | 1 | ||||
OLUR | A.KARACASU | 1 | |||||
OLUR | 2 | ||||||
