Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ülke genelinde 3 bini aşkın projeye hibe desteği sağlandı. Hibe desteğinde aslan payını Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’in seçim bölgesi Diyarbakır aldı.
Ali Ekber Yıldırım
İZMİR- Kırsal kalkınma desteklerinde aslan payını Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’in seçim bölgesi Diyarbakır aldı. 2006-2010 döneminde uygulanan proje kapsamında Diyarbakır’a 112.5 milyon lira hibe desteği verildi. Diyarbakır’dan sonra en büyük desteği ise 90.3 milyon lira ile Konya aldı. Şanlıurfa 68.1 ve Denizli ise 56.2 milyon liralık destek ile projeden en çok kaynak sağlayan iller oldu.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ilk kez 2006’da uygulanmaya başlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ülke genelinde 3 bini aşkın projeye hibe desteği sağlandı. Hibe desteğinde aslan payını Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’in seçim bölgesi Diyarbakır alırken, en az destek ise İstanbul’a verildi. İstanbul’un aldığı destek 1.8 milyon lira ile sınırlı kaldı. İstanbul’dan sonra enaz destek alan il ise AKP’nin milletvekili çıkaramadığı tek il olan Tunceli oldu. Tunceli’ye verilen toplam hibe desteği 3 milyon lira oldu. Karabük 3.1,Düzce 3.3, Bartın 3.6,Ardahan 3.8 ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize ise 4 milyon lira hibe alabildi.
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları, basınçlı sulama sistemleri konusunda yaptıkları özsermayeye dayalı projeli yatırımların desteklenmesi amacıyla başlatılan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile yapılan yatırımların yüzde 50’si devlet tarafından karşılanıyor. 2007’den itibaren 32 çeşit makine ve ekipman alımı da proje kapsamına alındı. Program kapsamında tarımsal ürünlerin işlenmesi,depolanması ve paketlenmesi ile alternatif enerji kaynakları kullanılan seraların yapımına ait projelere 500 bin liralık proje tutarının yüzde 50’si devlet tarafından karşılanıyor. Mevcut sulama tesislerinin modern basınçlı sulama tesislerine dönüştürülmesine yönelik projelere yüzde 75 oranında hibe desteği sağlanıyor. Ayrıca tarımsal kooperatiflerin projeleri de bu kapsamda desteklendi.
İl bazında hibe ve destek miktarı(milyon TL)
İl Hibe Destek* Toplam
Adana 8.0 20.4 28.4
Adıyaman 6.4 7.0 13.4
Afyon 8.1 11.0 19.1
Ağrı 3.0 6.4 9.4
Amasya 8.5 21.3 29.8
Ankara 10.2 26.4 36.6
Antalya 14.5 11.2 15.7
Artvin 1.7 2.9 4.6
Aydın 10.5 14.0 24.5
Balıkesir 11.8 11.3 23.1
Bilecik 1.6 8.0 9.6
Bingöl 3.5 11.6 15.1
Bitlis 7.1 31.9 39.0
Bolu 6.2 9.0 15.2
Burdur 4.0 15.4 19.4
Bursa 9.2 25.8 35.0
Çanakkale 7.9 15.0 22.9
Çankırı 4.3 2.8 7.1
Çorum 4.1 23.9 28.0
Denizli 11.5 44.7 56.2
Diyarbakır 28.5 84.0 112.5
Edirne 5.7 8.2 13.9
Elazığ 5.2 6.4 11.6
Erzincan 4.1 19.4 23.5
Erzurum 10.8 26.4 37.2
Eskişehir 9.6 17.5 27.1
Gaziantep 10 9.5 19.5
Giresun 4.2 10.1 14.3
Gümüşhane 4.2 7.2 11.4
Hakkari 1.2 6.5 7.7
Hatay 10.7 3.1 13.8
Isparta 9.7 24.5 34.2
Mersin 14.5 26.0 40.5
İstanbul 1.0 0.8 1.8
İzmir 14 15.8 29.8
Kars 3.3 17.0 20.3
Kastamonu 4.3 6.5 10.8
Kayseri 5.9 18.3 24.2
Kırklareli 3.2 7.8 11.0
Kırşehir 5.0 10.8 15.8
Kocaeli 2.5 5.3 7.8
Konya 41.4 48.9 90.3
Kütahya 4.6 8.5 13.1
Malatya 9.4 17.5 26.9
Manisa 14.6 34.8 49.4
Kahramanmaraş 9.3 19.7 29.0
Mardin 11.2 20.8 32.0
Muğla 5.6 14.5 20.1
Muş 3.8 11.5 15.3
Nevşehir 4.4 15.6 20.0
Niğde 5.0 13.4 18.4
Ordu 9.0 10.2 19.2
Rize 3.4 0.6 4.0
Sakarya 6.0 16.6 22.6
Samsun 14.6 25.6 40.2
Siirt 3.8 5.0 8.8
Sinop 2.1 4.0 6.1
Sivas 11.0 15.4 25.4
Tekirdağ 5.2 9.6 14.8
Tokat 8.9 18.8 17.7
Trabzon 4.0 6.8 10.8
Tunceli 0.6 2.4 3.0
Şanlıurfa 19.8 48.3 68.1
Uşak 3.7 11.3 15.0
Van 6.5 17.5 24.0
Yozgat 5.0 9.3 14.3
Zonguldak 1.8 2.5 4.3
Aksaray 5.0 26.9 31.9
Bayburt 2.0 6.8 8.8
Karaman 5.0 18.5 13.5
Kırıkkale 1.8 9.7 11.5
Batman 7.2 15.7 22.9
Şırnak 2.0 9.0 11.0
Bartın 1.4 2.2 3.6
Ardahan 3.1 0.7 3.8
Iğdır 2.0 6.6 8.6
Yalova 3.1 4.8 7.9
Karabük 0.9 2.2 3.1
Kilis 4.2 13.1 17.3
Osmaniye 4.2 16.4 20.6
Düzce 2.0 1.3 3.3
* kooperatiflere verilen destek