Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri (KPSS-2013/1): yerleştirme sonuçları 4 Temmuz’da açıklandı.
Yerleştirme sonuçları yapıldıktan sonra oluşan en küçük puanlar şöyle oluştu:
NitelikKodu | KadroKodu | KurumAdı | KadroÜnvanı | İli | Adet | EnDüşük |
2001 | 110430545 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Berber | TOKAT | 1 | 84.175 |
2001 | 110775329 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Şoför | HATAY | 2 | 84.852 |
2001 | 190922113 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | İtfaiye Eri | İSTANBUL | 90 | 84.932 |
2001 | 190135289 | MALİYE BAKANLIĞI | Şoför | BARTIN | 1 | 84.964 |
2001 | 190094913 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | Şoför | ANKARA | 20 | 85.251 |
2001 | 190135281 | MALİYE BAKANLIĞI | Şoför | BAYBURT | 1 | 85.264 |
2001 | 190135265 | MALİYE BAKANLIĞI | Şoför | SİNOP | 1 | 85.276 |
2001 | 190135217 | MALİYE BAKANLIĞI | Şoför | BİNGÖL | 1 | 85.347 |
2001 | 191985185 | KARS İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | Şoför | KARS | 1 | 85.512 |
2001 | 190135233 | MALİYE BAKANLIĞI | Şoför | İSTANBUL | 4 | 85.931 |
3001 | 290346985 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Şoför | TEKİRDAĞ | 1 | 79.479 |
3001 | 290346849 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Şoför | EDİRNE | 1 | 79.488 |
3001 | 290346877 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Şoför | İSTANBUL | 40 | 79.721 |
3001 | 290346973 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Şoför | SİNOP | 1 | 79.795 |
3001 | 290347005 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Şoför | KARABÜK | 1 | 79.836 |
3001 | 290346893 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Şoför | KASTAMONU | 1 | 79.873 |
3001 | 290346861 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Şoför | GİRESUN | 1 | 79.892 |
3001 | 290346885 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Şoför | İZMİR | 1 | 79.918 |
3001 | 290346925 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Şoför | MANİSA | 1 | 79.969 |
3001 | 290346965 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Şoför | SAKARYA | 1 | 79.975 |
4001 | 310936951 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Şoför | ŞIRNAK | 1 | 85.833 |
4001 | 310526949 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Şoför | IĞDIR | 1 | 86.073 |
4001 | 391987379 | ZONGULDAK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | ZONGULDAK | 1 | 86.172 |
4001 | 310120005 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Anbar Memuru | ARDAHAN | 3 | 86.789 |
4001 | 310492873 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Memur | HAKKARİ | 10 | 86.800 |
4001 | 390137117 | MALİYE BAKANLIĞI | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | BİNGÖL | 1 | 86.827 |
memurhaber