2013/1 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı. Bu yerleştirme işlemlerine 2012 KPSS’ye girenler başvurabilecek. Peki en son yerleştirmelerde 4001, 3001 ve 2001 puanları kaça kadar düştü?
2013/1 KPSS tercih işlemlerine başvurular 24 Haziranda başlayacak ve 3 Temmuzda sona erecek.
2013/1 KPSS’ye başvuracak adayların en son yerleştirmede puanların kaça kadar düştüğünü bilmesinde fayda bulunmaktadır.
Bu ise 2012/2 KPSS sonuçlarına bakılarak öğrenilebilir.
Memurlar.net’in hazırladığı 2012/2 KPSS robotuna ulaşmak için tıklayınız.
Bu robotta, bölümünüzü seçerek;
– puanların kaça kadar düştüğünü,
– hangi illerde puanların yükseldiğini,
– toplu kadroların mı yoksa tekli kadroların mı adaylarca daha fazla tercih edildiğini,
analiz etmeniz mümkündür.
Ayrıca memurlar.net olarak önceki yerleştirmede sadece 4001 (fakülte mezunu olmak), 3001 (önlisans mezunu olmak), 2001 (lise mezunu olmak) nitelik kodunu arayan kadrolarda oluşan en düşük puanları yayınlıyoruz.
İŞTE 4001, 3001 VE 2001’DE EN DÜŞÜK PUANLAR
KadroKodu | Nitelik Kodu | Kadro Adı | Kadro Ünvanı | İli | Adet | En Düşük |
2001 | 1241193 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİRBELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | İSTANBUL | 20 | 88,136 |
2001 | 1241123 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | ŞOFÖR | ANKARA | 11 | 88,532 |
2001 | 1241163 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | BERBER | TOKAT | 1 | 88,815 |
2001 | 1241041 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR | BALIKESİR | 2 | 88,859 |
2001 | 1241653 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR | BURSA | 2 | 89,606 |
2001 | 1241151 | ESKİŞEHİR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞOFÖR | ESKİŞEHİR | 2 | 89,947 |
2001 | 1241031 | ALAŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | MANİSA | 1 | 90,531 |
2001 | 1241657 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR | YALOVA | 1 | 90,626 |
2001 | 1241173 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | KALORİFERCİ | GÜMÜŞHANE | 1 | 90,940 |
2001 | 1241113 | DEVLET OPERA VE BALESİGENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞOFÖR | İSTANBUL | 1 | 91,049 |
3001 | 2242645 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | İSTANBUL | 40 | 80,530 |
3001 | 2242673 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | KÜTAHYA | 1 | 80,532 |
3001 | 2242621 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | ÇANAKKALE | 1 | 80,536 |
3001 | 2242629 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | DENİZLİ | 1 | 80,593 |
3001 | 2242649 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | İZMİR | 1 | 80,632 |
3001 | 2242577 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | AFYONKARAHİSAR | 1 | 80,672 |
3001 | 2242633 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | EDİRNE | 1 | 80,680 |
3001 | 2242585 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | AMASYA | 1 | 80,735 |
3001 | 2242603 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | BALIKESİR | 1 | 80,756 |
3001 | 2242613 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | BURSA | 1 | 80,795 |
4001 | 3242851 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | ODYOLOG | KIRIKKALE | 1 | 84,096 |
4001 | 3244505 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİKURUMU | ODYOLOG | ŞANLIURFA | 1 | 84,178 |
4001 | 3244507 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİKURUMU | ODYOLOG | VAN | 1 | 84,708 |
4001 | 3244503 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİKURUMU | ODYOLOG | KONYA | 1 | 85,763 |
4001 | 3241449 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİKBAKANLIĞI | ODYOLOG | KOCAELİ | 1 | 86,701 |
4001 | 3242867 | KİLİS BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | MUHASEBECİ | KİLİS | 1 | 87,379 |
4001 | 3244501 | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİKURUMU | ODYOLOG | İSTANBUL | 1 | 87,673 |
4001 | 3242507 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | HAKKARİ | 9 | 88,826 |
4001 | 3242501 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | ANBAR MEMURU | HAKKARİ | 2 | 89,170 |
4001 | 3243963 | TAVAS BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | İTFAİYE ERİ | DENİZLİ | 1 | 89,732 |
haber46