A. Büyük ve küçük baş hayvanlar (Değişik: RG-17/10/2006-26322)
Tür ve Çeşit | Hayvanlara Ayrılan Net Alan (İç alan) | Mera Dışındaki SerbestDolaşım Alanı | |
En az canlı ağırlık | M²/baş | M²/baş | |
Damızlık ve besiye alınmış sığır ve tek tırnaklılar | 100 kg? a kadar 200 kg a kadar 350 kg? a kadar 350 kg? dan fazla
| 1.5 2.5 4.0 5.0 En az 1 m² /100 kg | 1.1 1.9 3.0 3.7 En az 0.75 m² /100 kg |
Süt sığırları | 6.0 | 4.5 | |
Damızlık boğalar | 10.0 | 30.0 | |
Koyun ve keçiler | 1.5 koyun/keçi 0.35 kuzu/oğlak | 2.5 kuzu/oğlak başına 0.5 | |
Gebe domuzlar ve 40 günlüğe kadar domuz yavruları | 7.5 | 2.5 | |
Besiye alınmış domuzlar | 50 kg? a kadar 85 kg? a kadar 110 kg? a kadar | 0.8 1.1 1.3 | 0.6 0.8 1.0 |
Domuz yavruları | 40 günlükten büyük ve 30 kg ?a kadar | 0.6 | 0.4 |
Damızlık domuzlar | 2.5 dişi 6.0 erkek | 1.9 8.0 |
B. Kümes Hayvanları (Değişik: RG-17/10/2006-26322)
Tür | Hayvanlara Ayrılan Net Alan (İç Alan) | Serbest Dolaşım Alanı (M²/hayvan) | ||
Hayvan/Alan (Adet/m²) | Tünek genişliği (cm/hayvan) | Folluk | ||
Yumurta tavuğu | 6,0 | 18,0 | 8 tavuk için 1 folluk veya tavuk başına 120 cm² folluk alanı | 4,0 170KgN/ha/yıl |
Besiye alınmış kümes hayvanları (Sabit Barınaklarda) | 10,0 en fazla 21 Kg canlı ağırlık/ m² | 20,0 yalnızca Hint tavuğu için | 4,0 Et ve Hint tavuğu 4,5 Ördek 10,0 Hindi 15,0 Kaz tüm çeşitler için 170KgN/ha/yıl | |
Besiye alınmış kümes hayvanları (Taşınabilir barınaklarda) | 16,0 en fazla 30Kg canlı ağırlık/m² | 2.5 170KgN/ha/yıl |